CALENDARIO 2008/2009 |
|
PROMOZIONE LUCANA Orario incontri: gg 1: Ore 16 2-6: 15:30; 7-4r: 14:30; 5r-11r: 15; 12r-15r: 16 |
| gg |
Data |
Incontro |
Ris. | Marcatori | Punti/Posiz |
| 1 | 14/09 | B.PLEIADE POLICORO-MIGLIONICO | 1-2 | 16' pt Lamacchia, 33'pt Rusciano, 35'st Galeota (r.) | 3/ 1° |
| 2 | 21/09 | MIGLIONICO-SANTARCANGIOLESE | 1-1 | 7'pt Carriero, 26'pt Tataranni | 4/ 2° |
| 3 | 28/09 | LAGOPESOLE-MIGLIONICO | 0-2 | 10' st Deceglie, 35'st Deceglie | 7/ 2° |
| 4 | 05/10 | MIGLIONICO-REAL TOLVE | 1-2 | 23'pt Gerardi, 26'pt Deceglie, 21'st Palo A. | 7/ 5° |
| 5 | 12/10 | VIGGIANO-MIGLIONICO | 1-1 | 11'st Genovese, 44'st Galeota (r.) | 8/ 6° |
| 6 | 19/10 | MIGLIONICO-SP. MONTALBANO | 3-1 | 9'st Galeota, 12'st Tataranni, 28'st Malvasi (rig) , 39'st Deceglie, | 11/ 4° |
| 7 | 26/10 | LATRONICO-MIGLIONICO | 1-2 | 19'pt Caricati, 13'st Tataranni, 45'st Tataranni | 14/ 2° |
| 8 | 02/11 | PESCOPAGANO-MIGLIONICO >trasmessa 03.11.08 e in Replica 04.11.08 su TV satellitare LaNuovaTV; | 1-1 | 15/ 4° | |
| 9 | 09/11 | MIGLIONICO-REAL IRSINA | 1-2 | 2'pt Ruggiero, 16'st Savino, 38' st Lamacchia | 15/ 7° |
| 10 | 16/11 | BELLA -MIGLIONICO | 0-1 | 20' pt Deceglie | 18/ 4° |
| 11 | 23/11 | MIGLIONICO-ATL. SCANZANO | 1-0 | 44' pt Tataranni | 21/ 3° |
| 12 | 30/11 | VITALBA FILIANO-MIGLIONICO >trasmessa 01.12.08 e in Replica Mar 02.12.08 su TV satellitare LaNuovaTV | 0-1 | 24/ 2° | |
| 13 | 07/12 | MIGLIONICO-MOLITERNO | 1-0 | 35'st Tataranni | 27/ 1° |
| 14 | 14/12 | GROTTOLE-MIGLIONICO | 0-0 | vittoria per il Miglionico CU 65 Figc DGS-Reclamo | 30/ 1° |
| 15 | 21/12 | MIGLIONICO-VARISIUS MATERA | 4-2 | 2'pt Bellomo, 9'pt Di Tinco, 8'st Bellomo, 18'st Galeota, 27'st Di Tinco, 30'st Di Tinco | 33/ 1° |
| 1r | 04/01 | MIGLIONICO-B.PLEIADE POLICORO | 1-2 | 31'pt Scandiffio, 22'st e 44'st Lambertini | 33/ 5° |
| 2r | 11/01 | SANTARCANGIOLESE-MIGLIONICO | 1-2 | 5'pt Bitetti, 5'stTataranni , 13'st Tataranni | 36/ 3° |
| 3r | 18/01 | MIGLIONICO-LAGOPESOLE | 2-1 | 10' st Deceglie (r.), 40'st Deceglie | 39/ 1° |
| 4r | 25/01 | REAL TOLVE-MIGLIONICO | 2-1 | 7'pt Di Tinco, 46'pt Tolve, 26'st Postiglione(rig.) | 39/ 3° |
| 5r | 01/02 | MIGLIONICO-VIGGIANO | 1-1 | 29' pt Deceglie (r.), 8'st Sanchirico(rig.) | 40/ 3° |
| 6r | 08/02 | SP. MONTALBANO-MIGLIONICO | 1-1 | 20'st Nuzzi, 33'st Tataranni | 41/ 4° |
| 7r | 15/02 |
MIGLIONICO-LATRONICO |
0-0 | Rigore calciato fuori da Deceglie | 42/5° |
| 8r | 22/02 |
MIGLIONICO-PESCOPAGANO |
0-0 | 43/5° | |
| 9r | 01/03 |
REAL IRSINA-MIGLIONICO |
0-1 | 23'st Tataranni | 46/4° |
| 10r | 15/03 | MIGLIONICO-BELLA | 0-1 | 43'st Ricigliano Mau; Rigore parato a Deceglie | 46/4° |
| 11r | 22/03 | ATL. SCANZANO-MIGLIONICO | 2-1 | 10'pt Benedetto, 35'pt Tataranni, 27'st Parisi | 46/5° |
| 12r | 29/03 | MIGLIONICO-VITALBA FILIANO | 1-1 | 9'pt Gerardi, 17'pt Tataranni | 47/5° |
| 13r | 19/04 | MOLITERNO-MIGLIONICO | 2-0 | 30'pt (rigore) e 4'st | 47/6° |
| 14r | 26/04 | MIGLIONICO-GROTTOLE | 0-0 | -- | 48/6° |
| 15r | 03/05 | VARISIUS MATERA-MIGLIONICO | 2-0 | -- | 48/7° |
| ACe |
SQUADRE PARTECIPANTI : 16 |
||||