|
MIGLIONICO CALCIO Orario incontri: gg 2-6: Ore 15:30; 7-4r: 14:30; 5r-11r: 15; 12r-15r: 16 |
| gg |
Data |
Incontro |
Ris. | Marcatori | Punti/Posiz |
| 1 | 17/09 | MIGLIONICO-I.F. VALSINNI | 2-3 | Parente (17'st)- Armaiuoli (49'st) | 0 |
| 2 | 24/09 | POLICORO2000-MIGLIONICO | 2-2 | Tataranni (Rig.34'st)- Armaiuoli (46'st) | 1 |
| 3 | 01/10 | MIGLIONICO-AZZ. TRICARICO | 1-0 | Lamacchia (16'st) | 4 /6° |
| 4 | 08/10 | BALVANO-MIGLIONICO | 4-1 | Tataranni (32' st) | 4 /12° |
| 5 | 15/10 | MIGLIONICO-PROJECT MATERA | 1-2 | Armaiuoli (4'pt), 8'pt e 45'st (PM) | 4 /13° |
| 6 | 22/10 | SATRIANO-MIGLIONICO | 4-2 | Tataranni (30' st), Tataranni (rig. 44'st) | 4 /14° |
| 7 | 29/10 | MIGLIONICO-VIGGIANO | 2-0 | Lambertini (24'st), Deceglie (25'st), | 7 /11° |
| 8 | 05/11 | PESCOPAGANO-MIGLIONICO | 0-0 | - | 8 /12° |
| 9 | 12/11 | MIGLIONICO-BANZI | 1-0 | Lambertini (26'pt) | 11 /11° |
| 10 | 19/11 | SAN NICOLA-MIGLIONICO | 0-1 | Sabatelli (28'pt) | 14 /7° |
| 11 | 26/11 | MIGLIONICO-VIRTUS BELLA | 3-0 | Tataranni (8st'), Venezia (16'st), Tataranni(26'st) | 17 /5° |
| 12 | 03/12 | LATRONICO-MIGLIONICO | 0-1 | Lambertini (20'st) | 20 /4° |
| 13 | 10/12 | SANTARCANGIOLESE-MIGLIONICO | 1-1 | Lambertini (20'st) | 21 /4° |
| 14 | 17/12 | MIGLIONICO-SIRINOMERCURE | 1-2 | sospesa per
NEBBIA 22'st (risultato di 1-2)
Recup. 30.12.06 1-2 Lambertini (25'st) |
21* /5° |
| 15 | 23/12 | COGLIANDRINO-MIGLIONICO | 2-0 | - | 21/8° |
|
by ACeSport |
|||||
| 1r | 07/01 | I.F. VALSINNI-MIGLIONICO | 1-1 | Lambertini (20'st) | 22 /8° |
| 2r | 14/01 | MIGLIONICO-POLICORO2000 | 2-0 | Lambertini (6'st), Lambertini (31'st) | 25 /5° |
| 3r | 21/01 | AZZ. TRICARICO -MIGLIONICO | 2-0 | - | 25/8° |
| 4r | 28/01 | MIGLIONICO-BALVANO | 1-2 | Tataranni (30'pt) | 25/9° |
| 5r | r.28/02 | PROJECT MATERA-MIGLIONICO | 0-0 | - | 29 /11° |
| 6r | 11/02 | MIGLIONICO-SATRIANO | 2-3 | Lambertini (36'pt), Tataranni (Rig.40'st) | 25/11° |
| 7r | 18/02 | VIGGIANO-MIGLIONICO | 4-2 | Lambertini (18'st), Lambertini (Rig.20'st) | 25/11° |
| 8r | 25/02 | MIGLIONICO-PESCOPAGANO | 5-0 | Lambertini (7'pt), Venezia (20'pt), Lambertini (9'st), Deceglie (31'st), Venezia(42'st), | 28 /10° |
| 9r | 04/03 | BANZI -MIGLIONICO | 2-0 | - | 29/11° |
| 10r | 11/03 | MIGLIONICO-SAN NICOLA | 0-1 | - | 29/11° |
| 11r | 18/03 | VIRTUS BELLA-MIGLIONICO | 0-1 | Lambertini (36'st) | 32/11° |
| 12r | 25/03 | MIGLIONICO-LATRONICO | 0-0 | - | 33/10° |
| 13r | 01/04 | MIGLIONICO-SANTARCANGIOLESE | 2-0 | Tataranni (9'st), Tataranni (28'st) | 36 /9° |
| 14r | 15/04 | SIRINOMERCURE -MIGLIONICO | 1-1 | Tataranni (3'st) | 37/8° |
| 15r | 22/04 | MIGLIONICO-COGLIANDRINO | 2-0 | Lamacchia (10'pt), Carrieri (41'st) | 40 /7° |
| ACe |
SQUADRE PARTECIPANTI : 16 |
PROMOZIONE
in ECCELLENZA :
1° Classificata
ed eventualmente +1
squadra vincente Play-Off fra 2°-3°-
4°-5° classificate
ed in dipendenza dal numero di retrocessioni dalla Serie D. RETROCESSIONI in Prima Cat.: Ultime 3 (14°-15°-16°) + (1/2/3/4 ulteriori squadre) dopo Play-Out fra 10°-11°-12°-13° classificate sempre in dipendenza dalle retrocessioni dalla Serie D. |
|||